所有模型均按服务商原价,加价 0%。
Seedance、Kling、Veo 等模型,服务商收多少就是多少,没有差价,也没有额外费用。
用多少付多少。所有模型均按服务商原价计费,加价 0%。最低充值 $5,充值金额 365 天内有效。银行卡手续费由 Sume 承担。无需订阅。
- $100
- 最多 243 条 Seedance 2.5
- 最多 2,976 张 Nano Banana 2.1
- $200
- 最多 486 条 Seedance 2.5
- 最多 5,952 张 Nano Banana 2.1
- $600
- 最多 1,459 条 Seedance 2.5
- 最多 17,857 张 Nano Banana 2.1
- $1,000
- 最多 2,431 条 Seedance 2.5
- 最多 29,761 张 Nano Banana 2.1
- 最多 12 条 Seedance 2.5
- 最多 148 张 Nano Banana 2.1
28 天内充值 $25 可同时运行 10 个,$100 可运行 20 个,$1,000 可运行 40 个。
充值可享的一切,外加
- 无限存储空间
- 自定义并发数
- 批量折扣
- 优先支持
- 发票结算
- 团队共享用量
- 集中账单管理
- 用量分析
- 支出管控
充值能买到什么
美元价格取自 Open 目录,每个模型按最便宜的选项算。视频按秒计价;数量按完整的 4 秒片段或完整图片计算。
| $100 | $1,000 | |
|---|---|---|
| 精选模型 | ||
| Seedance 2.5ByteDance · 480p · $0.1028 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.41 | 243 | 2,431 |
| Seedance 2.0ByteDance · 480p · $0.070308 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.28 | 355 | 3,555 |
| Seedance 2.0 FastByteDance · 480p · $0.056246 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.22 | 444 | 4,444 |
| Seedance 2.0 MiniByteDance · 480p · $0.035154 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.14 | 711 | 7,111 |
| Nano Banana 2.1Google · 1K · $0.0336 / 张 | 2,976 | 29,761 |
| Nano BananaGoogle · 标准 · $0.039 / 张 | 2,564 | 25,641 |
| Nano Banana ProGoogle · 1K · $0.1344 / 张 | 744 | 7,440 |
| Happy Horse 1.0Alibaba · 720p · $0.14 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.56 | 178 | 1,785 |
| Happy Horse 1.1Alibaba · 720p · $0.14 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.56 | 178 | 1,785 |
| Gemini Omni 1.2 FlashGoogle · 360p · $0.023172 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.09 | 1,078 | 10,788 |
| Gemini Omni Flash 1.1Google · 360p · $0.033793 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.14 | 739 | 7,397 |
| 视频模型 | ||
| Video Depth AnythingByteDance · 标准 · $0.005 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.02 | 5,000 | 50,000 |
| Depth Anything V3 VideoByteDance · 标准 · $0.005 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.02 | 5,000 | 50,000 |
| Topaz VideoTopaz Labs · 720p · $0.0054 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.02 | 4,629 | 46,296 |
| HeyGen Video 1HeyGen · 480p · $0.01 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.04 | 2,500 | 25,000 |
| PixVerse V6PixVerse · 360p · 无声 · $0.022 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.09 | 1,136 | 11,363 |
| PixVerse C1PixVerse · 360p · 无声 · $0.027 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.11 | 925 | 9,259 |
| WANDTencent · 720p · $0.029 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.12 | 862 | 8,620 |
| Veo 3.1 LiteGoogle · 720p · 无声 · $0.03 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.12 | 833 | 8,333 |
| Hailuo 2.3 FastMiniMax · 768p · $0.031666 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.13 | 789 | 7,894 |
| Vidu Q3 TurboVidu · 540p · $0.04 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.16 | 625 | 6,250 |
| Vidu Q3Vidu · 540p · $0.04 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.16 | 625 | 6,250 |
| Vidu v4Vidu · 540p · $0.045 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.18 | 555 | 5,555 |
| Vidu v4 ReferenceVidu · 540p · $0.045 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.18 | 555 | 5,555 |
| WAND-Vega 1.0 LiteTencent · 480p · $0.0457 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.18 | 547 | 5,470 |
| Mingmou 1Tencent · 720p · $0.046153846 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.18 | 541 | 5,416 |
| Hailuo 2.3MiniMax · 768p · $0.046666 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.19 | 535 | 5,357 |
| Wan 3.0Alibaba · 480p · $0.05 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.20 | 500 | 5,000 |
| MiniMax H3 MaxMiniMax · 480p · $0.05 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.20 | 500 | 5,000 |
| Hailuo H3 RegenMiniMax · 2K · $0.05 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.20 | 500 | 5,000 |
| WAND-Vega 1.0 Pro MiniTencent · 720p · $0.0633 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.25 | 394 | 3,949 |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba · 480p · $0.068 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.27 | 367 | 3,676 |
| Kling 2.6Kling · 1080p · 无声 · $0.07 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.28 | 357 | 3,571 |
| Grok Imagine Video 1.5xAI · 480p · $0.08 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.32 | 312 | 3,125 |
| MiniMax H3MiniMax · 768p · $0.08 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.32 | 312 | 3,125 |
| Veo 3.1 FastGoogle · 720p · 无声 · $0.08 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.32 | 312 | 3,125 |
| Kling 3.0 OmniKling · 720p · 无声 · $0.084 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.34 | 297 | 2,976 |
| WAND-Vega 1.0 Pro FastTencent · 720p · $0.0992 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.40 | 252 | 2,520 |
| Remix Lite Motion TransferSume · 480p · 按原视频秒数 · $0.10 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.40 | 250 | 2,500 |
| Remix Lite Object SwapSume · 480p · 按原视频秒数 · $0.10 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.40 | 250 | 2,500 |
| Vidu Q3 ProVidu · 720p · $0.10 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.40 | 250 | 2,500 |
| Vidu Q3 MixVidu · 720p · $0.10 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.40 | 250 | 2,500 |
| Director Studio 1.0Sume · 480p · per output second · $0.10285 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.41 | 243 | 2,430 |
| VEED DubbingVEED · 标准 · $0.11 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.44 | 227 | 2,272 |
| Kling Video v3 ProKling · 1080p · 无声 · $0.112 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.45 | 223 | 2,232 |
| Kling 3.0 TurboKling · 720p · $0.112 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.45 | 223 | 2,232 |
| WAND-Vega 1.0 ProTencent · 720p · $0.1223 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.49 | 204 | 2,044 |
| Remix Motion TransferSume · 480p · 按原视频秒数 · $0.123 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.49 | 203 | 2,032 |
| Remix Object SwapSume · 480p · 按原视频秒数 · $0.123 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.49 | 203 | 2,032 |
| Remix RestyleSume · 480p · 按原视频秒数 · $0.123 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.49 | 203 | 2,032 |
| Kling 4.0Kling · 720p · $0.156923 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.63 | 159 | 1,593 |
| Kling 4.0 OmniKling · 720p · $0.157 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.63 | 159 | 1,592 |
| WAND-Vega 1.5 ProTencent · 720p · $0.182821 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.73 | 136 | 1,367 |
| Veo 3.1Google · 720p · 无声 · $0.20 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.80 | 125 | 1,250 |
| 图片模型 | ||
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI · 1K · 低 · $0.00588 / 张 | 17,006 | 170,068 |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI · 1K · 低 · $0.00588 / 张 | 17,006 | 170,068 |
| ChatGPT Image 2OpenAI · 1K · 低 · $0.00588 / 张 | 17,006 | 170,068 |
| Z-Image TurboAlibaba · 标准 · $0.015 / 张 | 6,666 | 66,666 |
| Director Cinema 1.0Sume · 1.5k · per image · $0.02 / 张 | 5,000 | 50,000 |
| Seedream 5.5ByteDance · 1K · $0.02 / 张 | 5,000 | 50,000 |
| Grok ImaginexAI · 标准 · $0.02 / 张 | 5,000 | 50,000 |
| Seedream 5.5 LayersByteDance · 1K · $0.02 / 张 | 5,000 | 50,000 |
| GPT Image 2.6 FlareOpenAI · 1K · 低 · $0.02472 / 张 | 4,045 | 40,453 |
| GPT Image 2.6 SunburstOpenAI · 1K · 低 · $0.02472 / 张 | 4,045 | 40,453 |
| Kling O1Kling · 1K · $0.028 / 张 | 3,571 | 35,714 |
| Kling Image 3.0 OmniKling · 1K · $0.028 / 张 | 3,571 | 35,714 |
| Kling Image 3.0Kling · 1K · $0.028 / 张 | 3,571 | 35,714 |
| Seedream 4.0ByteDance · 标准 · $0.03 / 张 | 3,333 | 33,333 |
| Ideogram V3Ideogram · 极速 · $0.03 / 张 | 3,333 | 33,333 |
| Ideogram 4.5Ideogram · 1K · 低 · $0.03 / 张 | 3,333 | 33,333 |
| Seedream 5.0 LiteByteDance · 标准 · $0.035 / 张 | 2,857 | 28,571 |
| Recraft V4.1Recraft · 标准 · $0.035 / 张 | 2,857 | 28,571 |
| Director Locations 1.0Sume · 1k · per image · $0.0358 / 张 | 2,793 | 27,932 |
| Seedream 4.5ByteDance · 标准 · $0.04 / 张 | 2,500 | 25,000 |
| Recraft V4Recraft · 标准 · $0.04 / 张 | 2,500 | 25,000 |
| Seedream 5.0 ProByteDance · 1K · $0.045 / 张 | 2,222 | 22,222 |
| Qwen Image LayeredAlibaba · 标准 · $0.05 / 张 | 2,000 | 20,000 |
| Flux Kontext MaxBlack Forest Labs · 标准 · $0.08 / 张 | 1,250 | 12,500 |
| Director Cast 1.0Sume · 2k · per image · $0.154 / 张 | 649 | 6,493 |
价格实时取自 Open 目录。数量向下取整,按完整的片段或图片算。
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
GPT Image 2.5 Flare