どのモデルもプロバイダーの価格のまま。上乗せは0%です。
Seedance、Kling、Veoなども、プロバイダーが請求する金額のまま。マージンも追加手数料もありません。
使った分だけのお支払いです。どのモデルもプロバイダーの価格のままで、上乗せは0%です。$5からチャージでき、チャージ額は365日間有効です。カード手数料はSumeが負担します。サブスクリプションはありません。
- $100
- Seedance 2.5を最大243本
- Nano Banana 2.1を最大2,976枚
- $200
- Seedance 2.5を最大486本
- Nano Banana 2.1を最大5,952枚
- $600
- Seedance 2.5を最大1,459本
- Nano Banana 2.1を最大17,857枚
- $1,000
- Seedance 2.5を最大2,431本
- Nano Banana 2.1を最大29,761枚
- Seedance 2.5を最大12本
- Nano Banana 2.1を最大148枚
28日以内に$25をチャージすると、10件を同時に実行できます。$100なら20件、$1,000なら40件です。
チャージでできることすべてに加えて
- 容量無制限
- 同時実行数を個別に設定
- 大口割引
- 優先サポート
- 請求書払い
- 使用量をチームで共有
- 請求の一元管理
- 使用量の分析
- 支出管理
チャージでどれだけ作れるか
Openカタログのドル価格で、各モデルのいちばん安いオプションをもとにしています。動画は秒単位の料金です。数は、4秒のクリップか画像を、まるごと何本・何枚作れるかで数えています。
| $100 | $1,000 | |
|---|---|---|
| 注目 | ||
| Seedance 2.5ByteDance · 480p · $0.1028 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.41 | 243 | 2,431 |
| Seedance 2.0ByteDance · 480p · $0.070308 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.28 | 355 | 3,555 |
| Seedance 2.0 FastByteDance · 480p · $0.056246 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.22 | 444 | 4,444 |
| Seedance 2.0 MiniByteDance · 480p · $0.035154 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.14 | 711 | 7,111 |
| Nano Banana 2.1Google · 1K · $0.0336 / 枚 | 2,976 | 29,761 |
| Nano BananaGoogle · 標準 · $0.039 / 枚 | 2,564 | 25,641 |
| Nano Banana ProGoogle · 1K · $0.1344 / 枚 | 744 | 7,440 |
| Happy Horse 1.0Alibaba · 720p · $0.14 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.56 | 178 | 1,785 |
| Happy Horse 1.1Alibaba · 720p · $0.14 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.56 | 178 | 1,785 |
| Gemini Omni 1.2 FlashGoogle · 360p · $0.023172 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.09 | 1,078 | 10,788 |
| Gemini Omni Flash 1.1Google · 360p · $0.033793 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.14 | 739 | 7,397 |
| 動画モデル | ||
| Video Depth AnythingByteDance · 標準 · $0.005 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.02 | 5,000 | 50,000 |
| Depth Anything V3 VideoByteDance · 標準 · $0.005 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.02 | 5,000 | 50,000 |
| Topaz VideoTopaz Labs · 720p · $0.0054 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.02 | 4,629 | 46,296 |
| HeyGen Video 1HeyGen · 480p · $0.01 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.04 | 2,500 | 25,000 |
| PixVerse V6PixVerse · 360p · 音声なし · $0.022 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.09 | 1,136 | 11,363 |
| PixVerse C1PixVerse · 360p · 音声なし · $0.027 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.11 | 925 | 9,259 |
| WANDTencent · 720p · $0.029 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.12 | 862 | 8,620 |
| Veo 3.1 LiteGoogle · 720p · 音声なし · $0.03 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.12 | 833 | 8,333 |
| Hailuo 2.3 FastMiniMax · 768p · $0.031666 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.13 | 789 | 7,894 |
| Vidu Q3 TurboVidu · 540p · $0.04 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.16 | 625 | 6,250 |
| Vidu Q3Vidu · 540p · $0.04 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.16 | 625 | 6,250 |
| Vidu v4Vidu · 540p · $0.045 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.18 | 555 | 5,555 |
| Vidu v4 ReferenceVidu · 540p · $0.045 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.18 | 555 | 5,555 |
| WAND-Vega 1.0 LiteTencent · 480p · $0.0457 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.18 | 547 | 5,470 |
| Mingmou 1Tencent · 720p · $0.046153846 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.18 | 541 | 5,416 |
| Hailuo 2.3MiniMax · 768p · $0.046666 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.19 | 535 | 5,357 |
| Wan 3.0Alibaba · 480p · $0.05 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.20 | 500 | 5,000 |
| MiniMax H3 MaxMiniMax · 480p · $0.05 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.20 | 500 | 5,000 |
| Hailuo H3 RegenMiniMax · 2K · $0.05 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.20 | 500 | 5,000 |
| WAND-Vega 1.0 Pro MiniTencent · 720p · $0.0633 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.25 | 394 | 3,949 |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba · 480p · $0.068 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.27 | 367 | 3,676 |
| Kling 2.6Kling · 1080p · 音声なし · $0.07 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.28 | 357 | 3,571 |
| Grok Imagine Video 1.5xAI · 480p · $0.08 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.32 | 312 | 3,125 |
| MiniMax H3MiniMax · 768p · $0.08 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.32 | 312 | 3,125 |
| Veo 3.1 FastGoogle · 720p · 音声なし · $0.08 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.32 | 312 | 3,125 |
| Kling 3.0 OmniKling · 720p · 音声なし · $0.084 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.34 | 297 | 2,976 |
| WAND-Vega 1.0 Pro FastTencent · 720p · $0.0992 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.40 | 252 | 2,520 |
| Remix Lite Motion TransferSume · 480p · 元動画1秒あたり · $0.10 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.40 | 250 | 2,500 |
| Remix Lite Object SwapSume · 480p · 元動画1秒あたり · $0.10 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.40 | 250 | 2,500 |
| Vidu Q3 ProVidu · 720p · $0.10 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.40 | 250 | 2,500 |
| Vidu Q3 MixVidu · 720p · $0.10 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.40 | 250 | 2,500 |
| Director Studio 1.0Sume · 480p · per output second · $0.10285 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.41 | 243 | 2,430 |
| VEED DubbingVEED · 標準 · $0.11 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.44 | 227 | 2,272 |
| Kling Video v3 ProKling · 1080p · 音声なし · $0.112 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.45 | 223 | 2,232 |
| Kling 3.0 TurboKling · 720p · $0.112 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.45 | 223 | 2,232 |
| WAND-Vega 1.0 ProTencent · 720p · $0.1223 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.49 | 204 | 2,044 |
| Remix Motion TransferSume · 480p · 元動画1秒あたり · $0.123 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.49 | 203 | 2,032 |
| Remix Object SwapSume · 480p · 元動画1秒あたり · $0.123 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.49 | 203 | 2,032 |
| Remix RestyleSume · 480p · 元動画1秒あたり · $0.123 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.49 | 203 | 2,032 |
| Kling 4.0Kling · 720p · $0.156923 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.63 | 159 | 1,593 |
| Kling 4.0 OmniKling · 720p · $0.157 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.63 | 159 | 1,592 |
| WAND-Vega 1.5 ProTencent · 720p · $0.182821 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.73 | 136 | 1,367 |
| Veo 3.1Google · 720p · 音声なし · $0.20 / 秒 · 4秒のクリップあたり$0.80 | 125 | 1,250 |
| 画像モデル | ||
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI · 1K · 低 · $0.00588 / 枚 | 17,006 | 170,068 |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI · 1K · 低 · $0.00588 / 枚 | 17,006 | 170,068 |
| ChatGPT Image 2OpenAI · 1K · 低 · $0.00588 / 枚 | 17,006 | 170,068 |
| Z-Image TurboAlibaba · 標準 · $0.015 / 枚 | 6,666 | 66,666 |
| Director Cinema 1.0Sume · 1.5k · per image · $0.02 / 枚 | 5,000 | 50,000 |
| Seedream 5.5ByteDance · 1K · $0.02 / 枚 | 5,000 | 50,000 |
| Grok ImaginexAI · 標準 · $0.02 / 枚 | 5,000 | 50,000 |
| Seedream 5.5 LayersByteDance · 1K · $0.02 / 枚 | 5,000 | 50,000 |
| GPT Image 2.6 FlareOpenAI · 1K · 低 · $0.02472 / 枚 | 4,045 | 40,453 |
| GPT Image 2.6 SunburstOpenAI · 1K · 低 · $0.02472 / 枚 | 4,045 | 40,453 |
| Kling O1Kling · 1K · $0.028 / 枚 | 3,571 | 35,714 |
| Kling Image 3.0 OmniKling · 1K · $0.028 / 枚 | 3,571 | 35,714 |
| Kling Image 3.0Kling · 1K · $0.028 / 枚 | 3,571 | 35,714 |
| Seedream 4.0ByteDance · 標準 · $0.03 / 枚 | 3,333 | 33,333 |
| Ideogram V3Ideogram · ターボ · $0.03 / 枚 | 3,333 | 33,333 |
| Ideogram 4.5Ideogram · 1K · 低 · $0.03 / 枚 | 3,333 | 33,333 |
| Seedream 5.0 LiteByteDance · 標準 · $0.035 / 枚 | 2,857 | 28,571 |
| Recraft V4.1Recraft · 標準 · $0.035 / 枚 | 2,857 | 28,571 |
| Director Locations 1.0Sume · 1k · per image · $0.0358 / 枚 | 2,793 | 27,932 |
| Seedream 4.5ByteDance · 標準 · $0.04 / 枚 | 2,500 | 25,000 |
| Recraft V4Recraft · 標準 · $0.04 / 枚 | 2,500 | 25,000 |
| Seedream 5.0 ProByteDance · 1K · $0.045 / 枚 | 2,222 | 22,222 |
| Qwen Image LayeredAlibaba · 標準 · $0.05 / 枚 | 2,000 | 20,000 |
| Flux Kontext MaxBlack Forest Labs · 標準 · $0.08 / 枚 | 1,250 | 12,500 |
| Director Cast 1.0Sume · 2k · per image · $0.154 / 枚 | 649 | 6,493 |
価格はOpenカタログからリアルタイムで取得しています。数はクリップまたは画像の単位で切り捨てています。
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
GPT Image 2.5 Flare