Todos os modelos pelo preço do provedor, com 0% de margem.
Seedance, Kling, Veo e todos os outros pelo que o provedor cobra, sem margem e sem taxa extra.
Pague pelo que você usa: todos os modelos pelo preço do provedor, com 0% de margem. Adicione saldo a partir de $5. Cada recarga dura 365 dias, e o Sume paga a taxa do cartão. Não tem assinatura.
- $100
- Até 243 Seedance 2.5
- Até 2.976 Nano Banana 2.1
- $200
- Até 486 Seedance 2.5
- Até 5.952 Nano Banana 2.1
- $600
- Até 1.459 Seedance 2.5
- Até 17.857 Nano Banana 2.1
- $1,000
- Até 2.431 Seedance 2.5
- Até 29.761 Nano Banana 2.1
- Até 12 Seedance 2.5
- Até 148 Nano Banana 2.1
Recarregue $25 em até 28 dias para rodar 10 ao mesmo tempo, $100 para 20 e $1,000 para 40.
Se sua equipe precisa de mais, vamos conversar.
Podemos oferecer o que você precisa.
Mais sobre o EnterpriseTudo o que a recarga inclui, mais
- Espaço ilimitado
- Simultaneidade personalizada
- Descontos por volume
- Suporte prioritário
- Fatura
- Uso compartilhado
- Cobrança centralizada
- Análise de uso
- Controle de gastos
O que uma recarga rende
Preços em dólar do catálogo Open, cada modelo na opção mais barata. Vídeo é cobrado por segundo. As quantidades contam clipes inteiros de 4 segundos ou imagens inteiras.
| $100 | $1,000 | |
|---|---|---|
| Destaques | ||
| Seedance 2.5ByteDance · 480p · $0.1028 / segundo · $0.41 por clipe de 4 segundos | 243 | 2.431 |
| Seedance 2.0ByteDance · 480p · $0.070308 / segundo · $0.28 por clipe de 4 segundos | 355 | 3.555 |
| Seedance 2.0 FastByteDance · 480p · $0.056246 / segundo · $0.22 por clipe de 4 segundos | 444 | 4.444 |
| Seedance 2.0 MiniByteDance · 480p · $0.035154 / segundo · $0.14 por clipe de 4 segundos | 711 | 7.111 |
| Nano Banana 2.1Google · 1K · $0.0336 / imagem | 2.976 | 29.761 |
| Nano BananaGoogle · Padrão · $0.039 / imagem | 2.564 | 25.641 |
| Nano Banana ProGoogle · 1K · $0.1344 / imagem | 744 | 7.440 |
| Happy Horse 1.0Alibaba · 720p · $0.14 / segundo · $0.56 por clipe de 4 segundos | 178 | 1.785 |
| Happy Horse 1.1Alibaba · 720p · $0.14 / segundo · $0.56 por clipe de 4 segundos | 178 | 1.785 |
| Gemini Omni 1.2 FlashGoogle · 360p · $0.023172 / segundo · $0.09 por clipe de 4 segundos | 1.078 | 10.788 |
| Gemini Omni Flash 1.1Google · 360p · $0.033793 / segundo · $0.14 por clipe de 4 segundos | 739 | 7.397 |
| Modelos de vídeo | ||
| Video Depth AnythingByteDance · Padrão · $0.005 / segundo · $0.02 por clipe de 4 segundos | 5.000 | 50.000 |
| Depth Anything V3 VideoByteDance · Padrão · $0.005 / segundo · $0.02 por clipe de 4 segundos | 5.000 | 50.000 |
| Topaz VideoTopaz Labs · 720p · $0.0054 / segundo · $0.02 por clipe de 4 segundos | 4.629 | 46.296 |
| HeyGen Video 1HeyGen · 480p · $0.01 / segundo · $0.04 por clipe de 4 segundos | 2.500 | 25.000 |
| PixVerse V6PixVerse · 360p · sem áudio · $0.022 / segundo · $0.09 por clipe de 4 segundos | 1.136 | 11.363 |
| PixVerse C1PixVerse · 360p · sem áudio · $0.027 / segundo · $0.11 por clipe de 4 segundos | 925 | 9.259 |
| WANDTencent · 720p · $0.029 / segundo · $0.12 por clipe de 4 segundos | 862 | 8.620 |
| Veo 3.1 LiteGoogle · 720p · sem áudio · $0.03 / segundo · $0.12 por clipe de 4 segundos | 833 | 8.333 |
| Hailuo 2.3 FastMiniMax · 768p · $0.031666 / segundo · $0.13 por clipe de 4 segundos | 789 | 7.894 |
| Vidu Q3 TurboVidu · 540p · $0.04 / segundo · $0.16 por clipe de 4 segundos | 625 | 6.250 |
| Vidu Q3Vidu · 540p · $0.04 / segundo · $0.16 por clipe de 4 segundos | 625 | 6.250 |
| Vidu v4Vidu · 540p · $0.045 / segundo · $0.18 por clipe de 4 segundos | 555 | 5.555 |
| Vidu v4 ReferenceVidu · 540p · $0.045 / segundo · $0.18 por clipe de 4 segundos | 555 | 5.555 |
| WAND-Vega 1.0 LiteTencent · 480p · $0.0457 / segundo · $0.18 por clipe de 4 segundos | 547 | 5.470 |
| Mingmou 1Tencent · 720p · $0.046153846 / segundo · $0.18 por clipe de 4 segundos | 541 | 5.416 |
| Hailuo 2.3MiniMax · 768p · $0.046666 / segundo · $0.19 por clipe de 4 segundos | 535 | 5.357 |
| Wan 3.0Alibaba · 480p · $0.05 / segundo · $0.20 por clipe de 4 segundos | 500 | 5.000 |
| MiniMax H3 MaxMiniMax · 480p · $0.05 / segundo · $0.20 por clipe de 4 segundos | 500 | 5.000 |
| Hailuo H3 RegenMiniMax · 2K · $0.05 / segundo · $0.20 por clipe de 4 segundos | 500 | 5.000 |
| WAND-Vega 1.0 Pro MiniTencent · 720p · $0.0633 / segundo · $0.25 por clipe de 4 segundos | 394 | 3.949 |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba · 480p · $0.068 / segundo · $0.27 por clipe de 4 segundos | 367 | 3.676 |
| Kling 2.6Kling · 1080p · sem áudio · $0.07 / segundo · $0.28 por clipe de 4 segundos | 357 | 3.571 |
| Grok Imagine Video 1.5xAI · 480p · $0.08 / segundo · $0.32 por clipe de 4 segundos | 312 | 3.125 |
| MiniMax H3MiniMax · 768p · $0.08 / segundo · $0.32 por clipe de 4 segundos | 312 | 3.125 |
| Veo 3.1 FastGoogle · 720p · sem áudio · $0.08 / segundo · $0.32 por clipe de 4 segundos | 312 | 3.125 |
| Kling 3.0 OmniKling · 720p · sem áudio · $0.084 / segundo · $0.34 por clipe de 4 segundos | 297 | 2.976 |
| WAND-Vega 1.0 Pro FastTencent · 720p · $0.0992 / segundo · $0.40 por clipe de 4 segundos | 252 | 2.520 |
| Remix Lite Motion TransferSume · 480p · por segundo do vídeo original · $0.10 / segundo · $0.40 por clipe de 4 segundos | 250 | 2.500 |
| Remix Lite Object SwapSume · 480p · por segundo do vídeo original · $0.10 / segundo · $0.40 por clipe de 4 segundos | 250 | 2.500 |
| Vidu Q3 ProVidu · 720p · $0.10 / segundo · $0.40 por clipe de 4 segundos | 250 | 2.500 |
| Vidu Q3 MixVidu · 720p · $0.10 / segundo · $0.40 por clipe de 4 segundos | 250 | 2.500 |
| Director Studio 1.0Sume · 480p · per output second · $0.10285 / segundo · $0.41 por clipe de 4 segundos | 243 | 2.430 |
| VEED DubbingVEED · Padrão · $0.11 / segundo · $0.44 por clipe de 4 segundos | 227 | 2.272 |
| Kling Video v3 ProKling · 1080p · sem áudio · $0.112 / segundo · $0.45 por clipe de 4 segundos | 223 | 2.232 |
| Kling 3.0 TurboKling · 720p · $0.112 / segundo · $0.45 por clipe de 4 segundos | 223 | 2.232 |
| WAND-Vega 1.0 ProTencent · 720p · $0.1223 / segundo · $0.49 por clipe de 4 segundos | 204 | 2.044 |
| Remix Motion TransferSume · 480p · por segundo do vídeo original · $0.123 / segundo · $0.49 por clipe de 4 segundos | 203 | 2.032 |
| Remix Object SwapSume · 480p · por segundo do vídeo original · $0.123 / segundo · $0.49 por clipe de 4 segundos | 203 | 2.032 |
| Remix RestyleSume · 480p · por segundo do vídeo original · $0.123 / segundo · $0.49 por clipe de 4 segundos | 203 | 2.032 |
| Kling 4.0Kling · 720p · $0.156923 / segundo · $0.63 por clipe de 4 segundos | 159 | 1.593 |
| Kling 4.0 OmniKling · 720p · $0.157 / segundo · $0.63 por clipe de 4 segundos | 159 | 1.592 |
| WAND-Vega 1.5 ProTencent · 720p · $0.182821 / segundo · $0.73 por clipe de 4 segundos | 136 | 1.367 |
| Veo 3.1Google · 720p · sem áudio · $0.20 / segundo · $0.80 por clipe de 4 segundos | 125 | 1.250 |
| Modelos de imagem | ||
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI · 1K · baixa · $0.00588 / imagem | 17.006 | 170.068 |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI · 1K · baixa · $0.00588 / imagem | 17.006 | 170.068 |
| ChatGPT Image 2OpenAI · 1K · baixa · $0.00588 / imagem | 17.006 | 170.068 |
| Z-Image TurboAlibaba · Padrão · $0.015 / imagem | 6.666 | 66.666 |
| Director Cinema 1.0Sume · 1.5k · per image · $0.02 / imagem | 5.000 | 50.000 |
| Seedream 5.5ByteDance · 1K · $0.02 / imagem | 5.000 | 50.000 |
| Grok ImaginexAI · Padrão · $0.02 / imagem | 5.000 | 50.000 |
| Seedream 5.5 LayersByteDance · 1K · $0.02 / imagem | 5.000 | 50.000 |
| GPT Image 2.6 FlareOpenAI · 1K · baixa · $0.02472 / imagem | 4.045 | 40.453 |
| GPT Image 2.6 SunburstOpenAI · 1K · baixa · $0.02472 / imagem | 4.045 | 40.453 |
| Kling O1Kling · 1K · $0.028 / imagem | 3.571 | 35.714 |
| Kling Image 3.0 OmniKling · 1K · $0.028 / imagem | 3.571 | 35.714 |
| Kling Image 3.0Kling · 1K · $0.028 / imagem | 3.571 | 35.714 |
| Seedream 4.0ByteDance · Padrão · $0.03 / imagem | 3.333 | 33.333 |
| Ideogram V3Ideogram · Turbo · $0.03 / imagem | 3.333 | 33.333 |
| Ideogram 4.5Ideogram · 1K · baixa · $0.03 / imagem | 3.333 | 33.333 |
| Seedream 5.0 LiteByteDance · Padrão · $0.035 / imagem | 2.857 | 28.571 |
| Recraft V4.1Recraft · Padrão · $0.035 / imagem | 2.857 | 28.571 |
| Director Locations 1.0Sume · 1k · per image · $0.0358 / imagem | 2.793 | 27.932 |
| Seedream 4.5ByteDance · Padrão · $0.04 / imagem | 2.500 | 25.000 |
| Recraft V4Recraft · Padrão · $0.04 / imagem | 2.500 | 25.000 |
| Seedream 5.0 ProByteDance · 1K · $0.045 / imagem | 2.222 | 22.222 |
| Qwen Image LayeredAlibaba · Padrão · $0.05 / imagem | 2.000 | 20.000 |
| Flux Kontext MaxBlack Forest Labs · Padrão · $0.08 / imagem | 1.250 | 12.500 |
| Director Cast 1.0Sume · 2k · per image · $0.154 / imagem | 649 | 6.493 |
Preços lidos em tempo real do catálogo Open. As quantidades são arredondadas para baixo, para clipes ou imagens inteiros.
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
GPT Image 2.5 Flare