Jedes Modell zum Anbieterpreis, mit 0 % Aufschlag.
Seedance, Kling, Veo und alle anderen zu dem, was der Anbieter verlangt, ohne Marge und ohne Gebühr obendrauf.
Zahl nur, was du nutzt: jedes Modell zum Anbieterpreis, mit 0 % Aufschlag. Lade ab $5 auf. Eine Aufladung gilt 365 Tage, und Sume übernimmt die Kartengebühr. Es gibt kein Abo.
- $100
- Bis zu 243 × Seedance 2.5
- Bis zu 2.976 × Nano Banana 2.1
- $200
- Bis zu 486 × Seedance 2.5
- Bis zu 5.952 × Nano Banana 2.1
- $600
- Bis zu 1.459 × Seedance 2.5
- Bis zu 17.857 × Nano Banana 2.1
- $1,000
- Bis zu 2.431 × Seedance 2.5
- Bis zu 29.761 × Nano Banana 2.1
- Bis zu 12 × Seedance 2.5
- Bis zu 148 × Nano Banana 2.1
Lade innerhalb von 28 Tagen $25 auf, um 10 gleichzeitig laufen zu lassen, $100 für 20, $1,000 für 40.
Alles aus einer Aufladung, plus
- Unbegrenzter Speicher
- Individuelle Parallelität
- Mengenrabatte
- Priorisierter Support
- Kauf auf Rechnung
- Gebündelte Nutzung
- Zentrale Abrechnung
- Nutzungsanalysen
- Ausgabenlimits
Was du für eine Aufladung bekommst
Dollarpreise aus dem Open-Katalog, jedes Modell in seiner günstigsten Option. Video wird pro Sekunde berechnet. Gezählt werden ganze 4-Sekunden-Clips oder ganze Bilder.
| $100 | $1,000 | |
|---|---|---|
| Empfohlen | ||
| Seedance 2.5ByteDance · 480p · $0.1028 / Sekunde · $0.41 pro 4-Sekunden-Clip | 243 | 2.431 |
| Seedance 2.0ByteDance · 480p · $0.070308 / Sekunde · $0.28 pro 4-Sekunden-Clip | 355 | 3.555 |
| Seedance 2.0 FastByteDance · 480p · $0.056246 / Sekunde · $0.22 pro 4-Sekunden-Clip | 444 | 4.444 |
| Seedance 2.0 MiniByteDance · 480p · $0.035154 / Sekunde · $0.14 pro 4-Sekunden-Clip | 711 | 7.111 |
| Nano Banana 2.1Google · 1K · $0.0336 / Bild | 2.976 | 29.761 |
| Nano BananaGoogle · Standard · $0.039 / Bild | 2.564 | 25.641 |
| Nano Banana ProGoogle · 1K · $0.1344 / Bild | 744 | 7.440 |
| Happy Horse 1.0Alibaba · 720p · $0.14 / Sekunde · $0.56 pro 4-Sekunden-Clip | 178 | 1.785 |
| Happy Horse 1.1Alibaba · 720p · $0.14 / Sekunde · $0.56 pro 4-Sekunden-Clip | 178 | 1.785 |
| Gemini Omni 1.2 FlashGoogle · 360p · $0.023172 / Sekunde · $0.09 pro 4-Sekunden-Clip | 1.078 | 10.788 |
| Gemini Omni Flash 1.1Google · 360p · $0.033793 / Sekunde · $0.14 pro 4-Sekunden-Clip | 739 | 7.397 |
| Videomodelle | ||
| Video Depth AnythingByteDance · Standard · $0.005 / Sekunde · $0.02 pro 4-Sekunden-Clip | 5.000 | 50.000 |
| Depth Anything V3 VideoByteDance · Standard · $0.005 / Sekunde · $0.02 pro 4-Sekunden-Clip | 5.000 | 50.000 |
| Topaz VideoTopaz Labs · 720p · $0.0054 / Sekunde · $0.02 pro 4-Sekunden-Clip | 4.629 | 46.296 |
| HeyGen Video 1HeyGen · 480p · $0.01 / Sekunde · $0.04 pro 4-Sekunden-Clip | 2.500 | 25.000 |
| PixVerse V6PixVerse · 360p · ohne Audio · $0.022 / Sekunde · $0.09 pro 4-Sekunden-Clip | 1.136 | 11.363 |
| PixVerse C1PixVerse · 360p · ohne Audio · $0.027 / Sekunde · $0.11 pro 4-Sekunden-Clip | 925 | 9.259 |
| WANDTencent · 720p · $0.029 / Sekunde · $0.12 pro 4-Sekunden-Clip | 862 | 8.620 |
| Veo 3.1 LiteGoogle · 720p · ohne Audio · $0.03 / Sekunde · $0.12 pro 4-Sekunden-Clip | 833 | 8.333 |
| Hailuo 2.3 FastMiniMax · 768p · $0.031666 / Sekunde · $0.13 pro 4-Sekunden-Clip | 789 | 7.894 |
| Vidu Q3 TurboVidu · 540p · $0.04 / Sekunde · $0.16 pro 4-Sekunden-Clip | 625 | 6.250 |
| Vidu Q3Vidu · 540p · $0.04 / Sekunde · $0.16 pro 4-Sekunden-Clip | 625 | 6.250 |
| Vidu v4Vidu · 540p · $0.045 / Sekunde · $0.18 pro 4-Sekunden-Clip | 555 | 5.555 |
| Vidu v4 ReferenceVidu · 540p · $0.045 / Sekunde · $0.18 pro 4-Sekunden-Clip | 555 | 5.555 |
| WAND-Vega 1.0 LiteTencent · 480p · $0.0457 / Sekunde · $0.18 pro 4-Sekunden-Clip | 547 | 5.470 |
| Mingmou 1Tencent · 720p · $0.046153846 / Sekunde · $0.18 pro 4-Sekunden-Clip | 541 | 5.416 |
| Hailuo 2.3MiniMax · 768p · $0.046666 / Sekunde · $0.19 pro 4-Sekunden-Clip | 535 | 5.357 |
| Wan 3.0Alibaba · 480p · $0.05 / Sekunde · $0.20 pro 4-Sekunden-Clip | 500 | 5.000 |
| MiniMax H3 MaxMiniMax · 480p · $0.05 / Sekunde · $0.20 pro 4-Sekunden-Clip | 500 | 5.000 |
| Hailuo H3 RegenMiniMax · 2K · $0.05 / Sekunde · $0.20 pro 4-Sekunden-Clip | 500 | 5.000 |
| WAND-Vega 1.0 Pro MiniTencent · 720p · $0.0633 / Sekunde · $0.25 pro 4-Sekunden-Clip | 394 | 3.949 |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba · 480p · $0.068 / Sekunde · $0.27 pro 4-Sekunden-Clip | 367 | 3.676 |
| Kling 2.6Kling · 1080p · ohne Audio · $0.07 / Sekunde · $0.28 pro 4-Sekunden-Clip | 357 | 3.571 |
| Grok Imagine Video 1.5xAI · 480p · $0.08 / Sekunde · $0.32 pro 4-Sekunden-Clip | 312 | 3.125 |
| MiniMax H3MiniMax · 768p · $0.08 / Sekunde · $0.32 pro 4-Sekunden-Clip | 312 | 3.125 |
| Veo 3.1 FastGoogle · 720p · ohne Audio · $0.08 / Sekunde · $0.32 pro 4-Sekunden-Clip | 312 | 3.125 |
| Kling 3.0 OmniKling · 720p · ohne Audio · $0.084 / Sekunde · $0.34 pro 4-Sekunden-Clip | 297 | 2.976 |
| WAND-Vega 1.0 Pro FastTencent · 720p · $0.0992 / Sekunde · $0.40 pro 4-Sekunden-Clip | 252 | 2.520 |
| Remix Lite Motion TransferSume · 480p · pro Quellsekunde · $0.10 / Sekunde · $0.40 pro 4-Sekunden-Clip | 250 | 2.500 |
| Remix Lite Object SwapSume · 480p · pro Quellsekunde · $0.10 / Sekunde · $0.40 pro 4-Sekunden-Clip | 250 | 2.500 |
| Vidu Q3 ProVidu · 720p · $0.10 / Sekunde · $0.40 pro 4-Sekunden-Clip | 250 | 2.500 |
| Vidu Q3 MixVidu · 720p · $0.10 / Sekunde · $0.40 pro 4-Sekunden-Clip | 250 | 2.500 |
| Director Studio 1.0Sume · 480p · per output second · $0.10285 / Sekunde · $0.41 pro 4-Sekunden-Clip | 243 | 2.430 |
| VEED DubbingVEED · Standard · $0.11 / Sekunde · $0.44 pro 4-Sekunden-Clip | 227 | 2.272 |
| Kling Video v3 ProKling · 1080p · ohne Audio · $0.112 / Sekunde · $0.45 pro 4-Sekunden-Clip | 223 | 2.232 |
| Kling 3.0 TurboKling · 720p · $0.112 / Sekunde · $0.45 pro 4-Sekunden-Clip | 223 | 2.232 |
| WAND-Vega 1.0 ProTencent · 720p · $0.1223 / Sekunde · $0.49 pro 4-Sekunden-Clip | 204 | 2.044 |
| Remix Motion TransferSume · 480p · pro Quellsekunde · $0.123 / Sekunde · $0.49 pro 4-Sekunden-Clip | 203 | 2.032 |
| Remix Object SwapSume · 480p · pro Quellsekunde · $0.123 / Sekunde · $0.49 pro 4-Sekunden-Clip | 203 | 2.032 |
| Remix RestyleSume · 480p · pro Quellsekunde · $0.123 / Sekunde · $0.49 pro 4-Sekunden-Clip | 203 | 2.032 |
| Kling 4.0Kling · 720p · $0.156923 / Sekunde · $0.63 pro 4-Sekunden-Clip | 159 | 1.593 |
| Kling 4.0 OmniKling · 720p · $0.157 / Sekunde · $0.63 pro 4-Sekunden-Clip | 159 | 1.592 |
| WAND-Vega 1.5 ProTencent · 720p · $0.182821 / Sekunde · $0.73 pro 4-Sekunden-Clip | 136 | 1.367 |
| Veo 3.1Google · 720p · ohne Audio · $0.20 / Sekunde · $0.80 pro 4-Sekunden-Clip | 125 | 1.250 |
| Bildmodelle | ||
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI · 1K · niedrig · $0.00588 / Bild | 17.006 | 170.068 |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI · 1K · niedrig · $0.00588 / Bild | 17.006 | 170.068 |
| ChatGPT Image 2OpenAI · 1K · niedrig · $0.00588 / Bild | 17.006 | 170.068 |
| Z-Image TurboAlibaba · Standard · $0.015 / Bild | 6.666 | 66.666 |
| Director Cinema 1.0Sume · 1.5k · per image · $0.02 / Bild | 5.000 | 50.000 |
| Seedream 5.5ByteDance · 1K · $0.02 / Bild | 5.000 | 50.000 |
| Grok ImaginexAI · Standard · $0.02 / Bild | 5.000 | 50.000 |
| Seedream 5.5 LayersByteDance · 1K · $0.02 / Bild | 5.000 | 50.000 |
| GPT Image 2.6 FlareOpenAI · 1K · niedrig · $0.02472 / Bild | 4.045 | 40.453 |
| GPT Image 2.6 SunburstOpenAI · 1K · niedrig · $0.02472 / Bild | 4.045 | 40.453 |
| Kling O1Kling · 1K · $0.028 / Bild | 3.571 | 35.714 |
| Kling Image 3.0 OmniKling · 1K · $0.028 / Bild | 3.571 | 35.714 |
| Kling Image 3.0Kling · 1K · $0.028 / Bild | 3.571 | 35.714 |
| Seedream 4.0ByteDance · Standard · $0.03 / Bild | 3.333 | 33.333 |
| Ideogram V3Ideogram · Turbo · $0.03 / Bild | 3.333 | 33.333 |
| Ideogram 4.5Ideogram · 1K · niedrig · $0.03 / Bild | 3.333 | 33.333 |
| Seedream 5.0 LiteByteDance · Standard · $0.035 / Bild | 2.857 | 28.571 |
| Recraft V4.1Recraft · Standard · $0.035 / Bild | 2.857 | 28.571 |
| Director Locations 1.0Sume · 1k · per image · $0.0358 / Bild | 2.793 | 27.932 |
| Seedream 4.5ByteDance · Standard · $0.04 / Bild | 2.500 | 25.000 |
| Recraft V4Recraft · Standard · $0.04 / Bild | 2.500 | 25.000 |
| Seedream 5.0 ProByteDance · 1K · $0.045 / Bild | 2.222 | 22.222 |
| Qwen Image LayeredAlibaba · Standard · $0.05 / Bild | 2.000 | 20.000 |
| Flux Kontext MaxBlack Forest Labs · Standard · $0.08 / Bild | 1.250 | 12.500 |
| Director Cast 1.0Sume · 2k · per image · $0.154 / Bild | 649 | 6.493 |
Preise live aus dem Open-Katalog. Anzahlen werden auf ganze Clips oder Bilder abgerundet.
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
GPT Image 2.5 Flare